Cond Monterrey

Unidades disponíveis

EU IRIA Tipo Ambientes Totais Dormitórios Unidade Área (m²) Vagas de Estacionamento Preço
630601044-105 Apartamento 6 2 Bl 2 53 1 R$ 2.800
690681114-144 Casa 6 3 - 250 2 R$ 748.500
690681114-154 Casa 5 3 L: 43 Q: D1 200 2 R$ 630.000
690811057-21 Apartamento 5 2 - 47 1 R$ 200.000
690531031-123 Casa de Condomínio 9 2 - 250 2 R$ 4.200
690811012-128 Apartamento 5 2 - 49 1 R$ 164.000
690531104-19 Terreno - - - 200 - R$ 188.000